0102030405
PTC Vattenkvalitetsanalyssats (standardsats)
ANSÖKAN:
Den kan fungera som ett kompakt laboratorium för små vattenreningsverk och fältanvändning, till exempel i situationer där vattentestning är akut nödvändig efter katastrofer som översvämningar.
Drag:
※ Automatisering av viktiga operativa enheter
Minska operativa svårigheter
※Slutför enkelt detekteringen
Parat med bärbar filtreringsanordning och prefabricerat sterilt färdigt odlingsmedium
※Nationell standardtestmetod
Effektivt säkerställande av noggrannheten och tillförlitligheten hos detektionsdata
Integrerad design av spridning, transmission och injektion
※Ett enda instrument kan slutföra detektering av desinfektionsmedel, grumlighet, kromaticitet, pH och andra föremål
SPECIFIKATION:
Testparametrar:
| INGA | Metod | Föremål | Intervall (ppm) |
| 1 | Sur kaliumpermanganat-titrering | CODmn | 1,0–5,0 ppm |
| 2 | DPD-spekfotometri | Fritt klor | 0,01~5,00 ppm |
| 3 | DPD-spekfotometri | Totalt klor | 0,01~5,00 ppm |
| 4 | DPD-spekfotometri | Klordioxid | 0,02~10,00 ppm |
| 5 | Elektrod | pH-värde | 0,00~14,00 |
| Standardbuffertlösning | pH-värde | 6,5~8,5 | |
| 6 | Turbidimetri | Grumlighet | 0–1000 NTU |
| 7 | Platina-kobolt standardmetod | Färg | 0-500 pt-vad |
| 8 | Elektrod | Ledningsförmåga | 0.00~19.99ms |
| 9 | Platträkningsmetod | Antal kolonier | |
| 10 | Membranmetod | Totalt koliform | |
| 11 | / | Odör |
Huvudkonfigurationsinstrument:
| 1 | Multiparameterkolorimeter | 1 st |
| 2 | Precisionsturbiditetsmätare | 1 st |
| 3 | Digital titrator | 1 st |
| 4 | Bärbara mikrobiella komponenter | 1 set |
| 5 | pH-mätare | 1 st |
| 6 | Konduktivitetsmätare | 1 st |
| 7 | Motsvarande förbrukningsartiklar och hjälpreagenser | 1 set |
| 8 | Bärväska | 1 st |











